55 HRC Karbidni rezkarji s 4 žlebovi standardne dolžine kotni polmer
Lastnosti:
1. Optimalna moč
2. Odpornost proti koroziji
3. Izboljšana vzdržljivost
4. Posebna maziva – masti
5.Protikorozijski izdelki
6. Posredniki za sprostitev
7. Emulzije proti penjenju: silikonska olja
8.flavta:4
9.material: karbidna zlitina
55 HRC Karbidni rezkarji s 4 žlebovi standardne dolžine kotni polmer | ||||
---|---|---|---|---|
norma | d | D | L1 | L |
3R0,5x3x8x50 | 0,5 | 3 | 8 | 50 |
3R1x3x8x50 | 1 | 3 | 8 | 50 |
3R0,5x4x8x50 | 0,5 | 4 | 8 | 50 |
3R1x4x8x50 | 1 | 4 | 8 | 50 |
4R0,3x4x11x50 | 0.3 | 4 | 11 | 50 |
4R0,5x4x11x50 | 0,5 | 4 | 11 | 50 |
4R1x4x11x50 | 1 | 4 | 11 | 50 |
4R0,5x4x11x75 | 0,5 | 4 | 11 | 75 |
4R1x4x11x75 | 1 | 4 | 11 | 75 |
4R0,5x4x11x100 | 0,5 | 4 | 11 | 100 |
4R1x4x11x100 | 1 | 4 | 11 | 100 |
5R0,5x6x13x50 | 0,5 | 6 | 13 | 50 |
5R1x6x13x50 | 1 | 6 | 13 | 50 |
6R0,5x6x15x50 | 0,5 | 6 | 15 | 50 |
6R1x6x15x50 | 1 | 6 | 15 | 50 |
6R0,5x6x15x75 | 0,5 | 6 | 15 | 75 |
6R1x6x15x75 | 1 | 6 | 15 | 75 |
6R0,5x6x15x100 | 0,5 | 6 | 15 | 100 |
6R1x6x15x100 | 1 | 6 | 15 | 100 |
8R0,5x8x20x60 | 0,5 | 8 | 20 | 60 |
8R1x8x20x60 | 1 | 8 | 20 | 60 |
8R0,5x8x20x75 | 0,5 | 8 | 20 | 75 |
8R1x8x20x75 | 1 | 8 | 20 | 75 |
8R0,5x8x20x100 | 0,5 | 8 | 20 | 100 |
8R1x8x20x100 | 1 | 8 | 20 | 100 |
8R0,5x8x20x150 | 0,5 | 8 | 20 | 150 |
8R1x8x20x150 | 1 | 8 | 20 | 150 |
10R0,5x10x25x75 | 0,5 | 10 | 25 | 75 |
10R1x10x25x75 | 1 | 10 | 25 | 75 |
10R2x10x25x75 | 2 | 10 | 25 | 75 |
10R0,5x10x25x100 | 0,5 | 10 | 25 | 100 |
10R1x10x25x100 | 1 | 10 | 25 | 100 |
10R2x10x25x100 | 2 | 10 | 25 | 100 |
10R0,5x10x25x150 | 0,5 | 10 | 25 | 150 |
10R1x10x25x150 | 1 | 10 | 25 | 150 |
12R0,5x12x30x75 | 0,5 | 12 | 30 | 75 |
12R1x12x30x75 | 1 | 12 | 30 | 75 |
12R2x12x30x75 | 2 | 12 | 30 | 75 |
12R0,5x12x30x100 | 0,5 | 12 | 30 | 100 |
12R1x12x30x100 | 1 | 12 | 30 | 100 |
12R2x12x30x100 | 2 | 12 | 30 | 100 |
12R0,5x12x30x150 | 0,5 | 12 | 30 | 150 |
12R1x12x30x150 | 1 | 12 | 30 | 150 |
16R0,5x16x40x100 | 0,5 | 16 | 40 | 100 |
16R1x16x40x100 | 1 | 16 | 40 | 100 |
16R0,5x16x40x150 | 0,5 | 16 | 40 | 150 |
16R1x16x40x150 | 1 | 16 | 40 | 150 |
Podjetje ima popoln sistem upravljanja in sistem poprodajnih storitev.Posvečamo se izgradnji pionirja v industriji filtrov.Naša tovarna je pripravljena sodelovati z različnimi strankami doma in v tujini, da bi pridobila boljšo in boljšo prihodnost.
Zaradi stabilnosti naših izdelkov, pravočasne dobave in naše iskrene storitve, lahko svoje izdelke prodajamo ne le na domačem trgu, temveč tudi izvažamo v države in regije, vključno z Bližnjim vzhodom, Azijo, Evropo in drugimi državami in regijami. .Hkrati sprejemamo tudi naročila OEM in ODM.Potrudili se bomo, da služimo vašemu podjetju in z vami vzpostavimo uspešno in prijateljsko sodelovanje.
Na podlagi izdelkov z visoko kakovostjo, konkurenčno ceno in našimi storitvami celotnega obsega smo si nabrali strokovno moč in izkušnje ter si na tem področju ustvarili zelo dober ugled.Skupaj z nenehnim razvojem se zavezujemo ne le kitajskemu domačemu poslovanju, temveč tudi mednarodnemu trgu.Naj vas ganejo naši visokokakovostni izdelki in strastna storitev.Odprimo novo poglavje vzajemne koristi in dvojne zmage.
Naše načelo je "na prvem mestu integriteta, najboljša kakovost".Prepričani smo, da vam lahko ponudimo odlično storitev in idealne izdelke.Iskreno upamo, da bomo z vami v prihodnosti lahko vzpostavili poslovno sodelovanje, ki bo koristilo vsem!
Podjetje močno spodbuja podjetniško kulturo odličnosti, prizadevanje za odličnost, spoštovanje najprej stranko, poslovno filozofijo na prvem mestu in si prizadeva strankam zagotoviti kakovostne, stroškovno učinkovitejše izdelke.